Trebuie doar să-l scoţi din cutie şi să megi cu el la curse!
Dacă ţinteşti la titlu sau vrei să participi chiar şi în World Enduro Championship, nici un compromis nu îţi este permis. De aceea, motocicletele din seria EC Racing sunt echipate cu amortizor Öhlins, frâne şi CDI racing, plus o evacuare FMF, la fel cu cea folosită de Christophe Nambotin în Campionatul Mondial.
Cablajul a fost redus la maximum, comutatoarele sunt de tip racing, iar volanta a fost uşurată. Toate acestea fac din acest model unul dintre cele mai “hot”, uşoare şi ambiţioase Gas Gasuri, special creat pentru cursele de anduranţă.
Citeste si:
| EC Racing 300 | |
|---|---|
| EC Racing 300 | |
| Motor | Un cilindru, 2 timpi, răcit cu lichid |
| Capacitate | 299,3 cmc |
| Alezaj x cursă | 72,5 x 72,5 mm |
| Cutie de viteze | 6 trepte |
| Ambreiaj | Umed multidisc, controlat hidraulic |
| Carburator | Keihin 38 mm cu admisie prin supapă lamelară |
| Cadru | Crom-Molibden tubular |
| Basculă | Din aluminiu cu sistem de amortizare progresivă |
| Furca | Marzocchi 45 mm Aluminium Upside-Down,cursa de 295 mm |
| Reglaje | Compresie şi revenire |
| Amortizor | Mono-amortizor Öhlins hidraulic |
| Reglaje | Compresie, revenire şi preîncărcare |
| Cursa | 310 mm |
| Jante | Din aluminiu, cu spiţe |
| Jantă – cauciuc | Faţă: 1.6 x 21 - Michelin 90/90 – 21 |
| Jantă – cauciuc | Spate: 2.15 x 18 - Michelin 40/80 – 18 |
| Frâne faţă | Disc wave flotant de 260 mm, etrier cu 2 pistonaşe |
| Frâne spate | Disc wave flotant de 220 mm, etrier cu 1 pistonaş |
| Carburant | 9,5 litri (2 timpi, ulei/benzină în amestec de 1:50) |
| Greutate la gol | 102 kg |
| Dimensiuni | L x l x h: 2.200 x 830 x 1.260 mm |
| Ampatament | 1.475 mm |
| Înălţime şa | 940 mm |








Salut, Mika!
Gas Gas EC 2012 Evolotion Series
Gas Gas EC 300 2011 Test










