
Pret fara TVA: 6.000 de euro
Pret cu TVA: 7.440 de euro
| KTM 250 EXC 2010 – Date Tehnice | |
|---|---|
| Motor | Un cilindru, 2 timpi, racit cu lichid |
| Capacitate | 249 cmc |
| Alezaj x cursă | 66.4 x 72.0 mm |
| Cutie de viteze | 5 trepte |
| Pornire | Pedala |
| Raport compresie | n.c |
| Ambreiaj | Umed multidisc, controlat hidraulic |
| Alimentare | Carburator Keihin PWK 36 S AG |
| Cadru | dublu leagan 25CrMo4 |
| Furca | WP-USD |
| Amortizor | WP PDS |
| Cursa fata/spate | 300/335 mm |
| Cauciucuri | 90/90-21, 140/80-18 |
| Frane fata spate | Disc, disc |
| Greutate la gol | 100,8 kg |
| Ampatament | 1475 mm |
| Garda la sol | 385 mm |
| Înălţime şa | 985 mm |
| Capacitate rezervor | 9,5 litri |
Citeste si:
[Gallery not found]







Salut, Mika!
Gas Gas EC 2012 Evolotion Series
Gas Gas EC 300 2011 Test










