
Pret fara TVA:6.790 de euro
Pret cu TVA: 8.419 de euro
| KTM 450 EXC F 2009 – Date Tehnice | |
|---|---|
| Motor | Un cilindru, 4 timpi, racit cu lichid |
| Capacitate | 449,3 cmc |
| Alezaj x cursă | 95.0 x 63.4 mm |
| Cutie de viteze | 6 trepte |
| Pornire | Pedala si electric |
| Raport compresie | 11.9:1 |
| Ambreiaj | Umed multidisc, controlat hidraulic |
| Alimentare | KEIHIN FCR-MX39 |
| Cadru | dublu leagan 25CrMo4 |
| Furca | WP-USD 48 mm |
| Amortizor | WP PDS |
| Cursa fata/spate | 300/335 mm |
| Cauciucuri | 90/90-21, 140/90-18 |
| Frane fata spate | Disc, disc |
| Greutate la gol | 113,9 kg |
| Ampatament | 1475 mm |
| Garda la sol | 380 mm |
| Înălţime şa | 985 mm |
| Capacitate rezervor | 9 litri |
Citeste si:
[Gallery not found]







Salut, Mika!
Gas Gas EC 2012 Evolotion Series
Gas Gas EC 300 2011 Test










