
Pret fara TVA:6.340 euro
Pret cu TVA: 7.861 euro
| KTM 450 SXF 2010 – Date Tehnice | |
|---|---|
| Motor | Un cilindru, 4 timpi, răcit cu lichid, 4 supape, DOHC |
| Capacitate | 449,3 cmc |
| Alezaj x cursă | 97.0 x 60.8 mm |
| Cutie de viteze | 5 trepte |
| Raport compresie | 12,5:1 |
| Ambreiaj | Umed multidisc, controlat hidraulic |
| Alimentare | Carburator Keihin FCR MX 41 |
| Cadru | dublu leagan 25CrMo4 |
| Furca | WP-USD |
| Amortizor | WP PDS |
| Cursa fata/spate | 300/335 mm |
| Cauciucuri | 80/100-21″, 110/90-19 “ |
| Frane fata spate | Disc, disc |
| Greutate la gol | 103,9 kg |
| Ampatament | 1475 mm |
| Înălţime şa | 985 mm |
| Capacitate rezervor | 8 litri |
Citeste si:
[Gallery not found]







Salut, Mika!
Gas Gas EC 2012 Evolotion Series
Gas Gas EC 300 2011 Test










