Pret fara TVA: 6.210 de euro
Pret cu TVA: 7.770 de euro
| Suzuki 450 RMZ 2011 – Date Tehnice | |
|---|---|
| Motor | Monocilindru, 4 timpi, racit cu lichid, DOHC |
| Capacitate | 449 cmc |
| Alezaj x cursă | n.d. |
| Cutie de viteze | 5 trepte |
| Pornire | Pedala |
| Raport compresie | n.c. |
| Alimentare | Suzuki Fuel Injection |
| Furca | upside down |
| Amortizor | monoamortizor |
| Cauciucuri | 80/100-21 51M, 110/90-19 62M |
| Frane fata spate | disc/disc |
| Greutate | 113 kg |
| Ampatament | 1.495 mm |
| Garda la sol | 325 mm |
| Înălţime şa | 955 mm |
| Capacitate rezervor | 6,2 litri |
Citeste si:
[Gallery not found]








Salut, Mika!
Gas Gas EC 2012 Evolotion Series
Gas Gas EC 300 2011 Test










